Skyond exporta a más de 40 países, con redes de distribución establecidas en cinco regiones clave:
| Región | Mercados clave | Ventaja competitiva |
| Rusia y CEI | Rusia, Kazajstán, Bielorrusia | Sellos y lubricantes resistentes al frío; Piezas de Sinotruk compatibles con flotas locales; 3 almacenes regionales |
| Asia central | Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán | Piezas de construcción asequibles para el creciente mercado de repuestos. |
| Sudeste Asiático | Indonesia, Vietnam, Filipinas | Componentes adaptados al calor/humedad; envío rápido a través del centro de Singapur |
| África | Nigeria, Kenia, Sudáfrica | Inventario en existencia en los depósitos de Mombasa y Lagos; piezas robustas para operaciones en terrenos difíciles |
| Sudamerica | Brasil, Chile, Perú | Piezas de camión respaldadas por documentación técnica española/portuguesa. |
Participamos en 4 a 6 ferias comerciales internacionales al año (Automechanika, Bauma, ConExpo) y mantenemos 5 oficinas de representación en el extranjero para brindar soporte técnico local. Nuestro tiempo promedio de envío a los principales puertos es de 18 días FOB Qingdao, con opciones de transporte aéreo acelerado disponibles para pedidos urgentes.